Ohaus
Quilate;Grano;Gramo;Kilogramo;Newton;Onza.
La balanza de precisión mas confiable ahora con Bluetooth®, R y Ethernet hacen la balanza mas completa en su segmento. Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, la nueva Scout SPX de OHAUS viene con un diseño delgado y apilable con una gran pantalla LCD con retroalimentación. Dentro de sus características también incluye una protección de sobrecarga superior, unidades de pesaje múltiples y modos de aplicación. Diseñadas para un desempeño superior en planta con tiempo rápido de estabilización y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el pesaje para laboratorio y pesaje industrial.
Modelo | Capacidad | Sensibilidad | Dimensión del Plato | Características | Información |
---|---|---|---|---|---|
SPX421 | 420 g | 0.1 g | Ø 120 mm | Solicitar | |
SPX621 | 620 g | 0.1 g | 140 mm x 170 mm | Solicitar | |
SPX2201 | 2200 g | 0.1 g | 140 mm x 170 mm | Solicitar | |
SPX6201 | 6200 g | 0.1 g | 140 mm x 170 mm | Solicitar | |
SPX222 | 220 g | 0.01 g | Ø 120 mm | Solicitar | |
SPX422 | 420 g | 0.01 g | Ø 120 mm | Solicitar | |
SPX622 | 620 g | 0.01 g | Ø 120 mm | Solicitar | |
SPX1202 | 1200 g | 0.01 g | 140 mm x 170 mm | Solicitar | |
SPX2202 | 2200 g | 0.01 g | 140 mm x 170 mm | Solicitar | |
SPX8200 | 8200 g | 1 g | 140 mm x 170 mm | Solicitar | |
SPX123 | 120 g | 0.001 g | Ø 120 mm | Solicitar | |
SPX223 | 220 g | 0.001 g | Ø 93 mm | Solicitar |
y reciba todas nuestras novedades