Ohaus
g; Kg; Quilate; Grain; Onza; Onza troy; Pennyweight; Momme; Tical;Mesghal; Tola; Personalizado.
Modelo | Capacidad | Sensibilidad | Dimensión del Plato | Características | Información |
---|---|---|---|---|---|
EX225/AD | 220 g | 0.01 mg | Ø 80 mm. | AutoCal®. Puertas Automáticas. | Solicitar |
EX225D/AD | 120 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø 80 mm. | Doble Rango. AutoCal®. Puertas Automaticas. | Solicitar |
EX225D | 120 / 220 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø 80 mm. | Doble Rango. AutoCal® | Solicitar |
EX125 | 120 g | 0.01 mg | Ø 80 mm. | AutoCal® | Solicitar |
EX125D | 52 / 120 g | 0.01 / 0.1 mg | Ø 80 mm. | Doble Rango. AutoCal® | Solicitar |
y reciba todas nuestras novedades